| Termo | O que significa |
|---|---|
| Retaguarda | O sistema de gestão (Max System), onde você cadastra, controla e consulta. |
| PDV | Ponto de Venda: o programa do caixa. |
| NF-e | Nota Fiscal Eletrônica, usada em vendas para empresas (CNPJ) e outras operações. |
| NFC-e | Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica: o "cupom" da venda no balcão. |
| SAT / CF-e | Cupom Fiscal Eletrônico emitido por um equipamento SAT (usado em São Paulo). |
| CC-e | Carta de Correção Eletrônica: corrige alguns dados de uma NF-e já emitida. |
| SEFAZ | A Secretaria da Fazenda do estado, que autoriza as notas fiscais. |
| Certificado digital | Arquivo ou cartão que "assina" as suas notas fiscais. Precisa estar dentro da validade. |
| Contingência | Modo em que o caixa continua vendendo mesmo sem internet ou com a SEFAZ fora do ar. As notas ficam guardadas e são enviadas depois. |
| TEF | Pagamento com cartão integrado ao caixa: o valor vai direto da venda para a maquininha (pinpad). |
| PIX | Pagamento instantâneo por QR Code. |
| Sangria | Retirada de dinheiro do caixa durante o dia (por segurança ou para pagamentos). |
| Suprimento | Entrada de dinheiro no caixa (por exemplo, o troco inicial). |
| Fechamento de caixa | Conferência de tudo o que entrou e saiu do caixa no turno ou no dia. |
| Haver | Crédito que a empresa deve ao cliente (por exemplo, numa devolução). |
| Convênio | Grupo de clientes com preços ou condições especiais. |
| Carta frete | Documento de pagamento de frete, usado por transportadoras em postos. |
| DRE | Demonstração do Resultado: mostra receitas, custos, despesas e se o período deu lucro ou prejuízo. |
| Plano de contas | Lista organizada de onde vem e para onde vai o dinheiro (receitas, custos, despesas). |
| NCM | Código que classifica o produto para fins fiscais (8 dígitos). |
| CFOP | Código que identifica o tipo de operação fiscal (venda, compra, devolução...). |
| CEST | Código usado em produtos com substituição tributária (7 dígitos). |
| Encerrante | Contador de litros de cada bico da bomba, como o hodômetro de um carro. (posto) |
| LMC | Livro de Movimentação de Combustíveis: controle do estoque de combustível. (posto) |
| Bico | Cada saída de combustível de uma bomba. (posto) |
| Turno | Período de trabalho de um frentista ou operador, com abertura e fechamento. |
| Monitor | Programa que fica rodando junto do sistema (ícone verde perto do relógio do Windows). Cuida de coisas como emissão de notas e leitura das bombas. |
| Backup | Cópia de segurança dos seus dados. |
| ZDPOS | Maquininha SmartPOS da ZD para receber pagamento na pista. |
| Comanda | Registro dos pedidos de uma mesa ou cliente, em restaurantes e bares. |
| Inventário | Contagem física do estoque para conferir com o que o sistema mostra. |
Glossário
As siglas e palavras que aparecem nos sistemas, explicadas de forma simples.
Esta página ajudou?
Precisa de ajuda? Fale com o suporte da ZD Sistemas pelo telefone (18) 3600-9651.
Segunda a sexta, das 08h às 18h; sábado, das 08h às 12h. Domingos e feriados sem atendimento humano.
Segunda a sexta, das 08h às 18h; sábado, das 08h às 12h. Domingos e feriados sem atendimento humano.
